Chrysler 2001 > 2009 2.8 CRDI
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 150 hp | 183 hp | + 33 hp |
| Torque | 360 Nm | 440 Nm | + 80 Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 150 hp | hp | + hp |
| Torque | 360 Nm | Nm | + Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 150 hp | hp | + hp |
| Torque | 360 Nm | Nm | + Nm |
| Original | After tuning | Difference | |
|---|---|---|---|
| Power | 150 hp | hp | + hp |
| Torque | 360 Nm | Nm | + Nm |
Of course, we offer Stage 2 and Stage 3 to most turbocharged engines, which mainly means larger exhaust systems and sports filters.
We offer and install DPF downpipes, complete exhaust systems, sports air filters etc. Contact us for a cost proposal.